| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naomi STEINDL / Paul KATZENSTEINER | AUT | 6.77 | 8.75 | 4.79 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Lara SIMEANER / Valentin ABART | AUT | 6.62 | 8.50 | 4.73 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | ANNA PLOTT / Paul PLOTT | MEA | 5.88 | 7.50 | 4.26 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2019 10:15