| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 22.02.2019 | |||
| 09:30:00 | Breitensport Minis Mädchen | Kür | |
| 09:38:00 | Breitensport Jugend 1 Mädchen | Kür | |
| 11:22:00 | Breitensport Jugend 2 Mädchen | Kür | |
| 13:05:00 | Breitensport Jugend 3 Mädchen A | Kür | |
| 14:30:00 | Breitensport Jugend 3 Mädchen B | traj | |
| 16:20:00 | Breitensport Jugend 4 Knaben | Kür | |
| 16:25:00 | Breitensport Jugend 4 Mädchen | Kür | |
| 18:03:00 | Breitensport Junioren plus Herren | Kür | |
| 18:08:00 | Breitensport Junioren plus Damen | Kür | |
| 19:38:00 | ADULT Klasse I Silber Damen | Kür | |
| 19:49:00 | ADULT Klasse II Silber Damen | Kür | |
| 20:00:00 | ADULT Klasse III Silber Damen | Kür | |
| 20:05:00 | ADULT Klasse IV Gold Damen | Kür | |
| 20:18:00 | ADULT Klasse II Bronze Damen | Kür | |
| 23.02.2019 | |||
| 09:00:00 | Eistanzen Jugend I Preliminary A | Pattern Dance 1 (Without Key Points) | |
| 09:15:00 | ADULT Tanzen III Bronze | Pattern Dance 1 (Without Key Points) | |
| 09:23:00 | ADULT Tanzen V Gold | Pattern Dance 1 (Without Key Points) | |
| 09:31:00 | Eistanzen Jugend II Preliminary B | Pattern Dance (Without Key Points) | |
| 09:45:00 | ADULT Tanzen V Gold | Pattern Dance 2 (Without Key Points) | |
| 09:53:00 | ADULT Tanzen III Bronze | Pattern Dance 2 (Without Key Points) |
Letzte Änderung: 23.02.2019 10:15