| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naomi STEINDL / Paul KATZENSTEINER | AUT | 7.20 | 8.50 | 5.89 | 2.42 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Lara SIMEANER / Valentin ABART | AUT | 6.98 | 8.00 | 5.96 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | ANNA PLOTT / Paul PLOTT | MEA | 5.46 | 6.00 | 4.91 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2019 10:15