| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara SIMEANER / Valentin ABART | MEA | 12.70 | 6.16 | 6.54 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Naomi STEINDL / Paul KATZENSTEINER | AUT | 11.97 | 5.66 | 6.31 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | ANNA PLOTT / Paul PLOTT | MEA | 11.06 | 5.16 | 5.90 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2019 10:15