Jugend 2B Pre-Novice Mixed älter - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Iris FEILER EWN AUT 22.43 10.18  12.25 2.50 2.33 2.50 0.00 #25
2 Katharina GRILL KEV AUT 21.65 10.38  11.27 2.42 2.08 2.25 0.00 #13
3 Carla DORNINGER EWN AUT 20.78 8.81  11.97 2.42 2.42 2.33 0.00 #23
4 Filippo Maria RAMONDA EWN AUT 20.53 8.55  11.98 2.50 2.42 2.25 0.00 #10
5 Marlene TAUFRATZHOFER TER AUT 20.24 8.26  11.98 2.42 2.50 2.25 0.00 #4
6 Amelie ULRICH EWN AUT 20.23 8.54  11.69 2.42 2.33 2.25 0.00 #26
7 Laura-Sophie PAULTRAXL EVF AUT 18.86 6.90  11.96 2.50 2.33 2.33 0.00 #18
8 Daniel BECKER WEG AUT 18.47 8.46  10.01 2.08 1.75 2.17 0.00 #14
9 Emilia KLADEK EVG AUT 18.38 7.26  11.12 2.33 2.08 2.25 0.00 #7
10 Julia KEGELREITER TER AUT 18.34 7.49  10.85 2.17 2.08 2.25 0.00 #20
11 Alisa Inoa QUADERER FEV AUT 18.25 7.48  11.27 2.25 2.17 2.33 0.50 #17
12 Sofia STAVROU CEV AUT 17.92 7.98  10.44 2.25 1.83 2.17 0.50 #8
13 Aileen Sophie HUEMER EKV AUT 17.86 7.30  10.56 2.17 2.08 2.08 0.00 #24
14 Nadja KLIMPT EVH AUT 17.79 7.29  11.00 2.17 2.17 2.25 0.50 #6
15 Lea ARTNER KEV AUT 17.60 6.74  10.86 2.17 2.17 2.17 0.00 #1
16 Sophia REITER UEL AUT 17.44 5.75  11.69 2.50 2.33 2.17 0.00 #9
17 Astrid STICH EVF AUT 17.18 7.81  9.87 2.08 2.00 1.83 0.50 #2
18 Larin RENNER SCP AUT 16.83 4.99  11.84 2.42 2.42 2.25 0.00 #16
19 Elisabeth LUIF EWN AUT 16.29 7.34  9.45 2.00 1.58 2.08 0.50 #19
20 Aikaterini VORILA SCP AUT 15.97 5.25  10.72 2.25 2.00 2.17 0.00 #27
21 Zlata SIMEGI SCP AUT 15.91 4.63  11.28 2.42 2.17 2.17 0.00 #11
22 Alissa KOMPATSCHER CEV AUT 15.58 5.01  10.57 2.25 2.08 2.00 0.00 #12
23 Julia WEICHSEL EAZ AUT 15.46 4.76  10.70 2.25 2.08 2.08 0.00 #3
24 Boglárka Anna BODNÁR EVF AUT 15.29 5.53  9.76 2.00 1.92 1.92 0.00 #22
25 Viktoria SENFT EAZ AUT 14.65 4.78  9.87 2.00 1.83 2.08 0.00 #28
26 Tessa-Nele GSTETTNER DSG AUT 14.57 4.87  10.70 2.08 2.08 2.25 1.00 #5
27 Nadja EL GOUKHI CEV AUT 13.90 3.60  10.30 2.17 1.92 2.08 0.00 #15
28 Viola Elisabeth ÖSTERREICHER ISC AUT 13.46 3.72  9.74 2.00 1.83 2.00 0.00 #21
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 18.10.2026 10:49 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.