U14 Advanced - Girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Leonore Sternlaub KRAMER BAY 54.26 28.28  25.98 4.13 3.88 4.19 0.00 #22
2 Camilla BISTAFFA LOM 53.09 27.00  26.09 4.06 4.19 4.00 0.00 #3
3 Marie BAUER SAL 50.97 24.87  26.10 4.13 3.81 4.31 0.00 #32
4 Martina PESENTI LOM 50.17 23.81  26.36 4.19 4.19 4.00 0.00 #12
5 Mia YANAGITANI BAY 49.93 25.16  24.77 3.75 3.69 4.19 0.00 #35
6 Annasofie de GEEST SUD 49.91 22.73  27.18 4.38 4.13 4.25 0.00 #5
7 Ophelia Seramoon KRAMER BAY 49.46 26.69  22.77 3.50 3.31 3.88 0.00 #24
8 Chiara Isabell SCHRANZ VOR 49.41 24.78  24.63 3.81 3.94 3.81 0.00 #23
9 Laura WÜTHRICH GRA 48.97 24.86  24.11 3.75 3.69 3.88 0.00 #34
10 Sofia CAVALLAR TRE 48.85 23.95  24.90 4.00 3.75 3.94 0.00 #31
11 Lucrezia VADON TIC 48.80 24.95  23.85 3.69 3.63 3.88 0.00 #9
12 Mariia LYMAR LOM 48.30 22.46  25.84 4.00 4.00 4.13 0.00 #21
13 Beatrice ANZELINI TRE 46.81 24.42  22.39 3.38 3.50 3.63 0.00 #25
14 Karolina OBERHUBER SUD 46.66 22.96  23.70 3.69 3.56 3.88 0.00 #10
15 Giulia CUENAT TIC 45.97 23.47  22.50 3.50 3.56 3.50 0.00 #1
16 Leonie DONAT GRA 45.44 23.23  22.21 3.56 3.31 3.56 0.00 #19
17 Lea BOCCHINO TIC 44.67 22.68  21.99 3.38 3.44 3.50 0.00 #29
18 Lilien ZSIVKOVITS VOR 44.35 21.57  22.78 3.44 3.44 3.81 0.00 #16
19 Sydney BRUSCHI SUD 44.30 22.34  21.96 3.31 3.69 3.31 0.00 #26
20 Kim KÜNZLER GRA 44.24 22.66  21.58 3.50 3.25 3.38 0.00 #27
21 Sara MAZZONELLI TRE 43.31 19.74  23.57 3.63 3.56 3.88 0.00 #13
22 Marlene TSCHAFFERT SUD 43.00 19.69  23.31 3.69 3.44 3.81 0.00 #36
23 Amelie LAYER BAY 42.70 20.99  21.71 3.50 3.19 3.50 0.00 #6
24 Emily FOSCO TRE 42.58 17.55  25.03 3.81 3.88 4.06 0.00 #18
25 Adriana FLEISCH VOR 42.38 19.06  23.32 3.63 3.63 3.69 0.00 #15
26 Kira FALLSCHEER TIC 42.03 19.00  23.03 3.75 3.50 3.56 0.00 #28
27 Queen Felicity DELA CRUZ LOM 41.77 21.14  20.63 3.31 3.19 3.19 0.00 #11
28 Theresa HELD TIR 39.58 19.74  19.84 2.94 3.19 3.19 0.00 #17
29 Heidi THIELMANN TIR 38.07 18.62  19.45 3.13 2.94 3.06 0.00 #37
30 Theresa PHILIPP TIR 37.50 18.27  19.73 3.13 3.13 3.00 0.50 #7
31 Isabela KRYHL SAL 36.24 17.33  18.91 2.88 2.94 3.06 0.00 #4
32 Aurelia WAIBEL VOR 34.26 15.09  19.17 3.00 2.94 3.06 0.00 #30
33 Lilly Sunshine PROFANTER TIR 34.12 15.08  19.04 3.00 2.94 3.00 0.00 #2
34 Emma van DORP SAL 34.06 16.62  17.44 2.75 2.56 2.88 0.00 #20
35 Carolina SCHENK SGA 33.68 15.29  18.39 2.88 2.88 2.88 0.00 #33
36 Sarah HOFFMANN SAL 31.32 15.60  15.72 2.50 2.25 2.63 0.00 #8
37 Miranda MARKWALDER SGA 26.88 9.82  17.06 2.75 2.63 2.63 0.00 #14
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 22.03.2026 20:37 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.