Jugend 1B Juvenile Mixed älter - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Venice WINTER EWN AUT 20.04 8.22  11.82 2.42 2.33 2.33 0.00 #13
2 Anna TACK UES AUT 19.67 7.56  12.11 2.42 2.25 2.58 0.00 #20
3 Nadja KLIMPT KEV AUT 17.09 6.66  10.43 2.08 2.17 2.00 0.00 #10
4 Viktoria KUCHELBACHER UES AUT 17.04 5.90  11.14 2.25 2.17 2.25 0.00 #14
5 Sofia BENKOVSKA PK SVK 16.94 7.61  9.33 1.83 1.83 1.92 0.00 #7
6 Petra TAKACOVA PK SVK 16.19 6.17  10.02 2.08 2.00 1.92 0.00 #23
7 Julia KEGELREITER TER AUT 16.07 6.44  9.63 1.92 1.92 1.92 0.00 #4
8 Leonie POLLAK CEV AUT 15.93 6.17  9.76 1.92 2.00 1.92 0.00 #12
9 Laura RÖDRIGEZ PK SVK 15.21 6.30  8.91 1.83 1.67 1.83 0.00 #1
10 Teresa BÜSCHER ESV AUT 15.13 6.09  9.04 1.83 1.83 1.75 0.00 #8
11 Lina Sophie STROBEL EWN AUT 14.72 4.85  9.87 2.00 2.08 1.83 0.00 #11
12 Marlene TRAMPISCH KEV AUT 14.25 5.35  8.90 1.75 1.75 1.83 0.00 #16
13 Johanna RAINER EVF AUT 13.61 5.66  7.95 1.67 1.67 1.42 0.00 #17
14 Katharina GRILL KEV AUT 12.74 5.07  7.67 1.67 1.50 1.42 0.00 #5
15 Johanna KÄUFFLER CEV AUT 12.53 5.24  7.79 1.58 1.58 1.50 0.50 #21
16 Fiona PETUTSCHNIG CEV AUT 12.34 4.40  7.94 1.67 1.58 1.50 0.00 #15
17 Filip Emanuel BUCHAUER WEV AUT 11.97 4.87  7.10 1.50 1.33 1.42 0.00 #22
18 Eva ORBAN EVW AUT 11.75 4.38  7.37 1.58 1.50 1.33 0.00 #18
19 Pia SELZER TER AUT 11.22 3.56  7.66 1.58 1.50 1.50 0.00 #9
20 Letizia FÜRSTAUER UES AUT 11.14 3.77  7.37 1.58 1.33 1.50 0.00 #6
21 Karoline SKERIK CEV AUT 11.07 3.69  7.38 1.58 1.42 1.42 0.00 #19
22 Odilia KAISER KEV AUT 11.01 4.20  6.81 1.42 1.33 1.33 0.00 #2
23 Marie WESSELY ESV AUT 10.95 4.40  6.55 1.42 1.25 1.25 0.00 #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 23.03.2025 15:11 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.