| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Sophie ERHARDT | SAK | 32.58 | 1 |
| 2 | Sophie SCHWARTZ | CEV | 30.45 | 2 |
| 3 | Samira Sophie Alexandra MITISKA | FRE | 29.10 | 3 |
| 4 | Alisah REITERER | STO | 28.53 | 4 |
| 5 | Hannah WIRKNER | WEG | 25.51 | 5 |
| 6 | Aylin HOLOMEK | UEZ | 25.34 | 6 |
| 7 | Razan TASKAPAN | ESF | 24.69 | 7 |
| 8 | Antonia Maria HORGE | WEG | 24.49 | 8 |
| 9 | Anna SCHIEFER | ESI | 24.41 | 9 |
| 10 | Anna SALZER | ESF | 23.94 | 10 |
| 11 | Greta WALDMÜLLER | UEZ | 22.07 | 11 |
| 12 | Melissa JETZINGER | EIS | 21.33 | 12 |
Last Update: 09.03.2020 17:42