| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mara DOPPELREITER | EAZ | 36.84 | 0.00 | 36.84 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Isabella VERACASSO | WEV | 29.34 | 0.00 | 30.34 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Lisa-Marie KAUPP | EVP | 27.48 | 0.00 | 27.48 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.03.2020 17:18