| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Karoline WENZEL | EVP | 30.66 | 0.00 | 31.16 | 3.00 | 2.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Maria HIGUERAS HERNANDEZ | EVP | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Aurora Maria SASMA | EVP | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 2.67 | 2.33 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.03.2020 17:18