| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel SCHMIDT | WEV | 21.80 | 9.33 | 12.47 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Hanna EISENBAUER | EVH | 21.58 | 9.53 | 12.05 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | SOFIA CAMPOS SHEPERTYTSKA | ALE | 19.57 | 9.38 | 10.19 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Rosalie SCHWARZMAYER | EVP | 19.44 | 8.75 | 11.19 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Sophie ABEGG | EAZ | 19.27 | 7.79 | 11.48 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Marlene UNTERGANSCHNIGG | WEG | 18.33 | 8.69 | 9.64 | 2.08 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Catherina HAUTZINGER | EVP | 17.65 | 6.59 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Anamaria Monica PREINERSTORFER | DSG | 17.20 | 7.85 | 9.35 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Amelie KUZMANY | TER | 15.17 | 5.82 | 9.35 | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Cora KÖPPEL | ESV | 15.11 | 6.26 | 9.35 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Maja ZIVKOVIC | EIS | 14.97 | 5.98 | 9.49 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Anna ISOPP | EVW | 13.47 | 5.25 | 8.22 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.03.2020 17:18