| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YiZhi ZHENG | IEV | 22.23 | 9.93 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Jonathan ASCHL | EVG | 20.64 | 8.14 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Leonid LEONOV | EVH | 18.13 | 7.55 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 1.50 | #4 | |
| 4 | Karl-Siegfried GOSCHESCHECK | EVW | 14.35 | 5.17 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.03.2020 17:18