| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Hanna MAYR | ESC |
| 2 | Anastasia LEVCHUK | EVF |
| 3 | Lisa-Marie KAUPP | EVP |
| 4 | Darja KOSCHAT | EVR |
| 5 | Lena ESS | FEV |
| 6 | Alina HABEL | MEV |
| 7 | Larissa-Kristin RICHTER | TER |
| 8 | Laura SIMEONI | TER |
| 9 | Anna TESSLER | WEV |
| 10 | Isabella VERACASSO | WEV |
| 11 | Julia BRÜNNER | WRN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.03.2020 17:18